División territorial de Honduras | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º1 | Departamento | Pob (2010/2011) | Sup (km²) | Cabecera | ||||
1 | Islas de la Bahía | 47.158 | 236 | Roatán | ||||
2 | Cortés | 2,120,291 | 3.923 | San Pedro Sula | ||||
3 | Atlántida | 572,551 | 4.372 | La Ceiba | ||||
4 | Colón | 293,540 | 8.249 | Trujillo | ||||
5 | Gracias a Dios | 88,314 | 16.997 | Puerto Lempira | ||||
6 | Copán | 362,226 | 3.242 | Santa Rosa de Copán | ||||
7 | Santa Bárbara | 402,367 | 5.024 | Santa Bárbara | ||||
8 | Yoro | 552,100 | 7.781 | Yoro | ||||
9 | Olancho | 509,564 | 23.905 | Juticalpa | ||||
10 | Ocotepeque | 132,453 | 1.630 | Ocotepeque | ||||
11 | Lempira | 315,565 | 4.228 | Gracias | ||||
12 | Intibucá | 232,509 | 3.123 | La Esperanza | ||||
13 | Comayagua | 442,251 | 5.124 | Comayagua | ||||
14 | Francisco Morazán | 1,691,056 | 8.619 | Distrito Central | ||||
15 | El Paraíso | 427,232 | 7.489 | Yuscarán | ||||
16 | La Paz | 196,322 | 2.525 | La Paz | ||||
17 | Valle | 171,613 | 1.665 | Nacaome | ||||
18 | Choluteca | 459,124 | 4.360 | Choluteca | ||||
Información del Censo 2010 Fuente: INE1 |
martes, 3 de noviembre de 2015
departamentos de Honduras y sus cabeceras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario