Honduras registra un incremento de su población
Honduras finalizó el año 2014 con una población de 8.260.749 habitantes, un aumento de 163.061 personas respecto a 2013,
Honduras se encuentra en la parte central del ranking de los196 estados que componen la tabla de población mundial de datosmacro .com.
En 2013, la población masculina ha sido mayoría, con 4.051.163 hombres, lo que supone el 50,03% del total, frente a las 4.046.525 mujeres que son el 49,97%.
Honduras tiene una densidad de población moderada de 73 habitantes por Km 2.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Honduras. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Honduras en Economía de Honduras.
Honduras - Población
Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
---|---|---|---|---|
2014 | 8.260.749 | 73 | ||
2013 | 8.097.688 | 4.051.163 | 4.046.525 | 72 |
2012 | 7.935.846 | 3.969.421 | 3.966.425 | 71 |
2011 | 7.776.669 | 3.888.860 | 3.887.809 | 69 |
2010 | 7.621.204 | 3.809.891 | 3.811.313 | 68 |
2009 | 7.469.844 | 3.732.632 | 3.737.212 | 66 |
2008 | 7.322.368 | 3.657.072 | 3.665.296 | 65 |
2007 | 7.178.436 | 3.583.318 | 3.595.118 | 64 |
2006 | 7.037.428 | 3.511.445 | 3.525.983 | 63 |
2005 | 6.898.825 | 3.441.461 | 3.457.364 | 61 |
2004 | 6.762.426 | 3.373.361 | 3.389.065 | 60 |
2003 | 6.628.171 | 3.307.007 | 3.321.164 | 59 |
2002 | 6.495.801 | 3.242.082 | 3.253.719 | 58 |
2001 | 6.365.000 | 3.178.164 | 3.186.876 | 57 |
2000 | 6.236.000 | 3.114.872 | 3.120.689 | 55 |
1999 | 6.107.000 | 3.052.164 | 3.055.221 | 54 |
1998 | 5.980.000 | 2.989.891 | 2.990.261 | 53 |
1997 | 5.853.000 | 2.927.442 | 2.925.277 | 52 |
1996 | 5.724.000 | 2.864.068 | 2.859.571 | 51 |
1995 | 5.592.000 | 2.799.260 | 2.792.675 | 50 |
1994 | 5.457.000 | 2.732.779 | 2.724.410 | 49 |
1993 | 5.320.000 | 2.664.830 | 2.655.011 | 47 |
1992 | 5.181.000 | 2.595.927 | 2.584.957 | 46 |
1991 | 5.042.000 | 2.526.837 | 2.514.944 | 45 |
1990 | 4.904.000 | 2.458.169 | 2.445.525 | 44 |
1989 | 4.765.000 | 2.390.089 | 2.376.872 | 42 |
1988 | 4.631.000 | 2.322.591 | 2.308.984 | 41 |
1987 | 4.496.000 | 2.255.918 | 2.242.036 | 40 |
1986 | 4.365.000 | 2.190.309 | 2.176.184 | 39 |
1985 | 4.238.000 | 2.125.956 | 2.111.562 | 38 |
1984 | 4.111.000 | 2.063.078 | 2.048.346 | 37 |
1983 | 3.987.000 | 2.001.764 | 1.986.640 | 35 |
1982 | 3.867.000 | 1.941.904 | 1.926.410 | 34 |
1981 | 3.751.000 | 1.883.291 | 1.867.559 | 33 |
1980 | 3.635.000 | 1.825.813 | 1.810.049 | 32 |
1979 | 3.523.279 | 1.769.421 | 1.753.858 | 31 |
1978 | 3.413.422 | 1.714.297 | 1.699.125 | 30 |
1977 | 3.306.985 | 1.660.832 | 1.646.153 | 29 |
1976 | 3.204.880 | 1.609.542 | 1.595.338 | 28 |
1975 | 3.107.735 | 1.560.785 | 1.546.950 | 28 |
1974 | 3.015.607 | 1.514.605 | 1.501.002 | 27 |
1973 | 2.928.191 | 1.470.837 | 1.457.354 | 26 |
1972 | 2.845.261 | 1.429.351 | 1.415.910 | 25 |
1971 | 2.766.445 | 1.389.932 | 1.376.513 | 25 |
1970 | 2.691.309 | 1.352.341 | 1.338.968 | 24 |
1969 | 2.620.014 | 1.316.655 | 1.303.359 | 23 |
1968 | 2.552.200 | 1.282.702 | 1.269.498 | 23 |
1967 | 2.486.288 | 1.249.697 | 1.236.591 | 22 |
1966 | 2.420.234 | 1.216.623 | 1.203.611 | 22 |
1965 | 2.352.637 | 1.182.786 | 1.169.851 | 21 |
1964 | 2.282.764 | 1.147.815 | 1.134.949 | 20 |
1963 | 2.211.144 | 1.111.971 | 1.099.173 | 20 |
1962 | 2.139.208 | 1.075.972 | 1.063.236 | 19 |
1961 | 2.069.085 | 1.040.885 | 1.028.200 | 18 |
1960 | 2.002.333 | 1.007.490 | 994.843 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario